| Цель кредита | Возможные объекты кредитования:
|
| Рефинансирование | Возможность использования заемных стредств для рефинансирования отсутствует. |
| Необходимость поручительства | Поручительство не требуется. Залог обязателен. |
| Сведения о страховании ипотеки | Без страхования жизни стандартная ставка повышается на 3,5 п.п.. Без страхования титула стандартная ставка повышается на 3 п.п.. Без страхования жизни и титула стандартная ставка повышается на 6,5 п.п.. |
| Комиссии по кредиту | Нет |
| Дополнительная информация | Ставки в таблице приведены для работника по найму с официальным подтверждением дохода. Для работника по найму с официальным подтверждением дохода + справка по форме банка стандартная ставка повышается на 0,5 п.п.. Для владельцев собственного бизнеса с официальным подтверждением дохода стандартная ставка повышается на 1 п.п., с официальным подтверждением дохода + доп. данные управленческого учета - на 1,5 п.п.. При наличии положительной кредитной истории клиентов в банках группы Sоciete Generale в России (ОАО АКБ «Росбанк», ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «КБ ДельтаКредит») процентная ставка снижается на 0,5 п.п. годовых. |
| Кредит для пенсионеров | Нет |
| Минимальный возраст женщины | Женщины — от 21. Максимальный возраст на момент погашения кредита — 65 лет. Мужчины — от 21. Максимальный возраст на момент погашения кредита — 65 лет. |
| Требования к регистрации заемщика | Не имеет значения |
| Требуется гражданство страны обращения | Не обязательно |
| Общий стаж работы | Не менее 1 года в одной сфере деятельности или в рамках одной профессии. |
| Стаж на последнем месте работы | Не менее испытательного срока (если таковой установлен). Для собственников бизнеса срок ведения бизнеса не менее 2 лет. |
| Отсутствие негативной кредитной истории | Обязательно |
| Домашний телефон | Наличие не обязательно |
| Мобильный телефон | Наличие не обязательно |
| Рабочий телефон | Наличие не обязательно |
| Другие требования к заемщику/комментарии | Не указаны |
| Срок рассмотрения заявки | Нет данных |
| Срок действия решения | Нет данных |
| График выдачи кредита | единовременно всю сумму |
| Способ выдачи кредита |
|
| Схема расчета оплаты | Аннуитетные платежи |
| Способ оплаты |
|
| Досрочном погашении кредита | Можно погашать и целиком, и частями Моратория на досрочное погашение нет Комиссий и штрафов за досрочное погашение нет |
| Отсрочка платежей | Нет |